新築マンショントップ > 横浜市 新築マンション一覧:
横浜市新築マンション情報検索
条件検索
【検索条件】|キーワード:横浜市|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
スポンサードリンク
| 物件画像 | マンション名 | 住所 | 価格 | 間取り |
|
サンアリーナ横浜藤が丘 | 神奈川県横浜市青葉区千草台 | 2990万円~5290万円 | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
|
プレシス鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3 | 2990万円~3690万円 | 2LDK~3LDK |
|
ザ・パークハウス 横浜岸谷 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷4 | 3028万円~4398万円 | 1LDK+S(納戸)~4LDK |
|
ライオンズ湘南台シーズンフォート | 神奈川県藤沢市湘南台5 | 3140万円~4680万円 | 2LDK~3LDK |
|
サンクタスシティ長津田みなみ台レジデンス | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台2 | 3200万円台~6100万円台 | 3LDK~4LDK |
|
クリオ鴨居 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 | 3227万5000円~4251万6000円 | 3LDK・4LDK |
|
パークホームズ横濱磯子 | 神奈川県横浜市磯子区森1 | 3230万円 | 2LDK |
|
サンクレイドル藤が丘 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1 | 3270万円~4880万円 | 3LDK・4LDK |
|
横濱山手テラス | 神奈川県横浜市中区池袋 | 3290万円~4480万円 | 3LDK |
|
ファインフロントテラス | 神奈川県横浜市鶴見区尻手2 | 3290万円~4650万円 | 3LDK・4LDK |
新築マンション購入の基礎知識
新築?中古?どちらを選ぶ?- 建物が新築か中古かという事は、住居を購入する際、大きな決定要因となります。
購入マンションに対する条件は? - マンションを購入する場合、人それぞれ様々な条件が考えられますが、以下の条件を参考に慎重に検討しましょう。
残金決済・引渡し~お引越しまで - 売買代金の残りを支払う事を「残金決済」と言います。購入諸費用の大部分も残金決済前に振り込む事が多いです。
希望に近いマンションはどれ?- 購入条件の中でも、購入後、変える事が出来ないのが立地条件と周辺環境です。
マンション住宅関連ニュース
おすすめ
人気の医療保険・がん保険など保険情報が豊富。
がん保険


