新築マンショントップ > 横浜市 新築マンション一覧:
横浜市新築マンション情報検索
条件検索
【検索条件】|キーワード:横浜市|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
スポンサードリンク
| 物件画像 | マンション名 | 住所 | 価格 | 間取り |
|
太陽の丘projectレーベンリヴァーレ横濱鶴ヶ峰ヒルズ | 神奈川県横浜市旭区白根8 | 2500万円台~3800万円台 | 3LDK~4LDK |
|
アトラス上大岡ヒルズ | 神奈川県横浜市港南区大久保3 | 2500万円台~4400万円台 | 2LDK~4LDK |
|
クレストフォルム横浜片倉町 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | 2500万円台~3800万円台 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+2WIC+N~3LDK+2WIC+N) |
|
オークフローレ横濱保土ヶ谷 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町1 | 2560万円~3460万円 | 2LDK・3LDK |
|
プレシス矢向 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向4 | 2560万円~3890万円 | 1LDK+S(納戸)~3LDK |
|
ガーラ・プレシャス横濱関内 | 神奈川県横浜市中区富士見町 | 2590万円~2870万円 | 1LDK |
|
YOKOHAMAALLPARKS | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1 | 2600万円台~5600万円台 | 2LDK~4LDK |
|
セルアージュ横濱関内エリーゼ | 神奈川県横浜市中区万代町2 | 2650万円~4390万円 | 1LDK・3LDK+S(納戸)※S=ストアルーム |
|
ナイスヒルズコート三ッ沢片倉 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1 | 2690万円~3490万円 | 3LDK・4LDK |
|
ライオンズ横濱マークレジデンス | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | 2700万円台~5000万円台 | 1LDK~3LDK |
新築マンション購入の基礎知識
新築?中古?どちらを選ぶ?- 建物が新築か中古かという事は、住居を購入する際、大きな決定要因となります。
購入マンションに対する条件は? - マンションを購入する場合、人それぞれ様々な条件が考えられますが、以下の条件を参考に慎重に検討しましょう。
残金決済・引渡し~お引越しまで - 売買代金の残りを支払う事を「残金決済」と言います。購入諸費用の大部分も残金決済前に振り込む事が多いです。
希望に近いマンションはどれ?- 購入条件の中でも、購入後、変える事が出来ないのが立地条件と周辺環境です。
マンション住宅関連ニュース
おすすめ
人気の医療保険・がん保険など保険情報が豊富。
がん保険


