新築マンショントップ > 横浜市 新築マンション一覧:
横浜市新築マンション情報検索
条件検索
【検索条件】|キーワード:横浜市|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
スポンサードリンク
| 物件画像 | マンション名 | 住所 | 価格 | 間取り |
|
シュプレ新横浜 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1 | 1870万円 | 1DK |
|
ガーラ・グランディ横濱桜木町 | 神奈川県横浜市中区野毛町3 | 2070万円~2110万円 | 1K |
|
ポレスター金沢八景 | 神奈川県横浜市金沢区六浦2 | 2390万円~3720万円 | 3LDK |
|
ナイスウィングスクエア横濱阪東橋 | 神奈川県横浜市南区高根町4 | 2400万円台~3200万円台 | 3LDK |
|
ナイスクオリティス横濱鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町 | 2400万円台~3800万円台 | 2LDK~4LDK |
|
グランセレッソ横濱戸塚(トツカプリンセス) | 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町 | 2400万円台~3800万円台 | 3LDK・4LDK |
|
BELISTA(ベリスタ)横浜弐番館・参番館・四番館 | 神奈川県横浜市西区中央1 | 2409万円~2559万円 | 1LDK |
|
グローベルザ・スイート横浜プレミア | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2 | 2440万円~3390万円 | 1LDK+WIC+SIC |
|
ザ・パークハウス 追浜 | 神奈川県横須賀市追浜東町2 | 2478万円~3388万円 | 3LDK・4LDK |
|
ヴィスタシア横浜鶴見パークアヴェニュー | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1 | 2490万円~3900万円 | 2LDK・3LDK |
新築マンション購入の基礎知識
新築?中古?どちらを選ぶ?- 建物が新築か中古かという事は、住居を購入する際、大きな決定要因となります。
購入マンションに対する条件は? - マンションを購入する場合、人それぞれ様々な条件が考えられますが、以下の条件を参考に慎重に検討しましょう。
残金決済・引渡し~お引越しまで - 売買代金の残りを支払う事を「残金決済」と言います。購入諸費用の大部分も残金決済前に振り込む事が多いです。
希望に近いマンションはどれ?- 購入条件の中でも、購入後、変える事が出来ないのが立地条件と周辺環境です。
マンション住宅関連ニュース
おすすめ
人気の医療保険・がん保険など保険情報が豊富。
がん保険


