新築マンショントップ > 東急不動産 新築マンション一覧:
東急不動産新築マンション情報検索
条件検索
【検索条件】|キーワード:東急不動産|表示種別:新築マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
スポンサードリンク
| 物件画像 | マンション名 | 住所 | 価格 | 間取り |
|
ブランズ京都西大路 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内本町94 | 2090万円~5180万円 | 1LDK+S~4LDK |
|
ブランズ八尾 | 大阪府八尾市安中町5-31 | 2192万円~3310万円 | 2LDK~4LDK |
|
ブランズひばりが丘 | 北海道札幌市厚別区大谷地東7-989-59 | 2210万円~3480万円 | 3LDK・4LDK |
|
ブランズ堺七道 | 大阪府堺市堺区三宝町2-150-1 | 2310万円~3560万円 | 2LDK+S~4LDK |
|
ブランズ須磨鷹取リヴェール | 兵庫県神戸市須磨区千歳町4-2 | 2490万円~4590万円 | 2LDK~4LDK+S |
|
ブランズ八王子狭間 | 東京都八王子市狭間町1451-7、8 | 2490万円~4050万円 | 3LDK・4LDK |
|
ブランズ藤井寺 | 大阪府羽曳野市高鷲3-456-1 | 2570万円~3510万円 | 2LDK+S~4LDK |
|
ブランズ小阪駅前 | 大阪府東大阪市下小阪1-643-2 | 2590万円~4000万円 | 2LDK~4LDK |
|
パークステージ栄町 | 北海道札幌市東区北42条東17-563-16 | 2650万円~3570万円 | 3LDK~4LDK |
|
ブランズ西宮名塩駅前リビオマークス | 兵庫県西宮市名塩新町5-3・5-5・4-2 | 2700万円台~4500万円台予定 | 3LDK・4LDK |


