新築マンショントップ > 東京都 新築マンション一覧:
東京都新築マンション情報検索
条件検索
【検索条件】|キーワード:東京都|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
スポンサードリンク
| 物件画像 | マンション名 | 住所 | 価格 | 間取り |
|
レアシス板橋 | 東京都板橋区舟渡3 | 2778万円~3708万円 | 2LDK・3LDK |
|
シティインデックス西五反田 | 東京都品川区西五反田8 | 2780万円・4240万円 | 1R・1LDK |
|
BRANZ(ブランズ)西新宿 | 東京都新宿区西新宿7 | 2780万円~6340万円 | 1DK~3LDK |
|
モナークレジデンス西葛西 | 東京都江戸川区西葛西2 | 2780万円~4130万円 | 1LDK~3LDK |
|
TOKYOHOUSETAMAGAWA | 東京都大田区多摩川2 | 2780万円~6320万円 | 1R~3LDK(1LDK、2LDK、3LDKにはルーフバルコニー付きタイプ有) |
|
レジデンシャルスター立川 | 東京都立川市錦町1 | 2780万円 | 1LDK |
|
クロスエア タワー | 東京都目黒区大橋1 | 2790万円~1億320万円 | 1R~3LDK |
|
プレミスト緑園都市 | 神奈川県横浜市泉区新橋町 | 2790万円~3860万円 | 3LDK・4LDK |
|
グローベルザ・シティ三ノ輪竜泉 | 東京都台東区竜泉2 | 2790万円~3780万円 | 1LDK~3LDK (1LDK+DEN+WIC+SIC~3LDK+2WIC+SIC) |
|
メルディア平井 | 東京都江戸川区平井6 | 2790万円~4880万円 | 2LDK~3LDK |
新築マンション購入の基礎知識
新築?中古?どちらを選ぶ?- 建物が新築か中古かという事は、住居を購入する際、大きな決定要因となります。
購入マンションに対する条件は? - マンションを購入する場合、人それぞれ様々な条件が考えられますが、以下の条件を参考に慎重に検討しましょう。
残金決済・引渡し~お引越しまで - 売買代金の残りを支払う事を「残金決済」と言います。購入諸費用の大部分も残金決済前に振り込む事が多いです。
希望に近いマンションはどれ?- 購入条件の中でも、購入後、変える事が出来ないのが立地条件と周辺環境です。
マンション住宅関連ニュース
おすすめ
人気の医療保険・がん保険など保険情報が豊富。
がん保険


