新築マンショントップ > 住友不動産 新築マンション一覧:
住友不動産新築マンション情報検索
条件検索
【検索条件】|キーワード:住友不動産|表示種別:新築マンション|物件価格:価格未定の物件も含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
スポンサードリンク
| 物件画像 | マンション名 | 住所 | 価格 | 間取り |
|
シティハウス山の手1条第1期 | 北海道札幌市西区山の手1条4-49 | 2770万円・3690万円 | 3LDK・4LDK |
|
シティハウス川端町 | 新潟県新潟市中央区川端町1-5-1 | 2790万円~5230万円 | 2LDK~4LDK |
|
グランアッシュ寝屋川シティマーク | 大阪府寝屋川市豊野町680-11 | 2798万円 | 3LDK |
|
シティハウス王寺駅前 | 奈良県北葛城郡王寺町王寺2-6049 | 2870万円~4560万円 | 3LDK~4LDK |
|
ネオスアクシア大和駅前 | 神奈川県大和市中央4-508-6、神奈川県大和市中央4-3-11(住居表示) | 2888万円・2988万円 | 3LDK |
|
プライヴェル三鷹野崎 | 東京都三鷹市野崎2-305-1、9、東京都三鷹市野崎2-11-9(以下部屋番号、住居表示) | 2890万円~5980万円 | 2LDK~3LDK |
|
シティハウス東大井 | 東京都品川区東大井3-1147-350外 | 2900万円~5280万円 | 1LDK~3LDK |
|
シティハウス北13条東 | 北海道札幌市東区北13条東2-280-10 | 2920万円~3690万円 | 3LDK~4LDK |
|
シティハウス草加 | 埼玉県草加市高砂2-72-5 | 3080万円~5180万円 | 2LDK・3LDK |
|
シティタワー大阪福島 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3-6-1、6-2、6-3、6-4、32-28および4-9 | 3360万円~5490万円 | 2LDK~4LDK |


